![]() |
All cosmetics need apply CFDA register, after get the approval of CFDA then can be imported to China; Only 50%~60% INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) cosmetics ingredients are permitted to use in China by CFDA, if products formula contain incompliance ingredients, will cause the fail of CFDA registration. |
| CFDA No. | INCI Name | Ingredient Chinese Name | CAS | Limit |
|---|---|---|---|---|
| 5507 | NONOXYNOL-12 | �伒鸕蚞袺�-12 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 3% ﹛ |
| 5508 | NONOXYNOL-14 | �伒鸕蚞袺�-14 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 10% ﹛ |
| 5509 | NONOXYNOL-15 | �伒鸕蚞袺�-15 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 8% ﹛ |
| 5510 | NONOXYNOL-2 | �伒鸕蚞袺�-2 | 9016-45-9;26027-38-3;27176-93-8;37205-87-1 | 1% ﹛ |
| 5511 | NONOXYNOL-20 | �伒鸕蚞袺�-20 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 1% ﹛ |
| 5512 | NONOXYNOL-23 | �伒鸕蚞袺�-23 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 0% ﹛ |
| 5513 | NONOXYNOL-3 | �伒鸕蚞袺�-3 | 9016-45-9;27176-95-0;51437-95-7;84562-92-5;26027-38-3;37205-87-1 | 0% ﹛ |
| 5514 | NONOXYNOL-30 | �伒鸕蚞袺�-30 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 0% ﹛ |
| 5515 | NONOXYNOL-4 | �伒鸕蚞袺�-4 | 7311-27-5;9016-45-9;27176-97-2;68412-54-4;26027-38-3;37205-87-1 | 9% ﹛ |
| 5517 | NONOXYNOL-40 | �伒鸕蚞袺�-40 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 0% ﹛ |
| 5518 | NONOXYNOL-5 | �伒鸕蚞袺�-5 | 20636-48-0;26264-02-8;26027-38-3;37205-87-1;9016-45-9 | 0% ﹛ |
| 5519 | NONOXYNOL-50 | �伒鸕蚞袺�-50 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 0% ﹛ |
| 5520 | NONOXYNOL-6 | �伒鸕蚞袺�-6 | 26027-38-3;27177-01-1;68412-54-4;37205-87-1˙9016-45-9 | 3% ﹛ |
| 5521 | NONOXYNOL-7 | �伒鸕蚞袺�-7 | 9016-45-9;26027-38-3;27177-03-3;68412-54-4;37205-87-1 | 0% ﹛ |
| 5522 | NONOXYNOL-8 | �伒鸕蚞袺�-8 | 9016-45-9;26027-38-3;26571-11-9;27177-05-5;68412-54-4;37205-87-1 | 0% ﹛ |
| 5523 | NONOXYNOL-9 | �伒鸕蚞袺�-9 | 9016-45-9;14409-72-4;26027-38-3;26571-11-9;68412-54-4;37205-87-1 | 0% ﹛ |
| 5528 | NINDOU EKISU | �抾派汪ONICERA JAPONICAㄘ枑�﹡� | 0 | ﹛ |
| 5547 | NUPHAR JAPONICUM ROOT EXTRACT | �梇嬴敷豰搟沐UPHAR JAPONICUMㄘ跦枑�﹡� | 0 | 0% ﹛ |
| 5644 | NISIN | �橧晷�踽 | 1414-45-5 | 1% ﹛ |
| 5709 | NEPHRITE POWDER | �縳騇� | 12174-03-7 | 80% ﹛ |
| Find out:106Items | To Page of: First -Previous-Next -Last | 1 2 3 4 5 6 |



